国家人事考试网 国家公考网凯发官网入口首页官网
历年国家公务员考试合格分数线—青海人事考试信息网(www.sksjy.com)
为了让考生更好的对2017年国家公务员笔试分数线有更好的认识,以及备考准备目标,青海人事考试信息网为广大考生总结了历年国家公务员考试分数线,请考生进行参考。
2016年国家公务员考试笔试合格分数线
| 2016国家公务员考试分数线 | |||||
| 类别 | 分数/行测 | ||||
| 中央机关综合管理类职位 | 110/60 | ||||
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60 | ||||
| 市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 100/55 | ||||
| 县(区)级及以下直属机构综合管理类和行政执法类职位 | 95/50 | ||||
| 西部地区和艰苦边远地区(山西、内蒙古、吉林、黑龙江、广西、四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆等15个省区市)市(地)级及以下综合管理类和行政执法类职位 | 90/45 | ||||
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考中央机关和省级直属机构综合管理类定向招录职位 | 105/60 | ||||
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考市(地)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 | 95/50 | ||||
| 大学生村官、“三支一扶”等服务基层项目人员报考县(区)级直属机构综合管理类和行政执法类定向招录职位 | 90/45 | ||||
| 中央机关非通用语职位 | 100/55 | ||||
| 市(地)级和县(区)级直属机构非通用语职位 | 90/45 | ||||
| 中央机关和省级直属机构特殊专业职位 | 90/50 | ||||
| 市(地)级和县(区)级直属机构特殊专业职位 | 85/45 | ||||
| 银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试 | 不低于45分 |
2015年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 类别 | 分数/行测 |
| 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/55分 |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 |
| 大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员定向招录职位 | 中央105/60分地市95/50分区县90/45分 |
| 非通用语职位 | 中央95/55分地市、区县85/45分 |
| 特殊专业职位 | 中央、省级90/50分地市、区县85/45分 |
| 银监会、证监会特殊专业职位专业科目考试 | 不低于45分 |
2014年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2014年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/60分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 100/55分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/45分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 95/55分 | |
| 特殊专业职位 | 90/50分 |
2013年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2013年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 80/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 |
2012年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2012年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/45分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级 综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 | |
| 县(区)级及以下直属机构职位的大学生“村官”、“三支一扶”等服务基层项目人员 | 80/40分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 特殊专业职位 | 85/45分 |
2011年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2011年 | 中央机关综合管理类职位 | 100/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 95/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 | |
| 大学生“村官”等服务基层项目人员定向招录职位 | 90/50分 |
2010年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2010年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区县(区)级以下综合管理类职位和行政执法类职位 | 85/45分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 |
2009年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2009年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 西部地区和边远艰苦地区市(地)级综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 | |
| 非通用语职位 | 90/50分 |
2008年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2008年 | 中央机关综合管理类职位 | 105/55分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 100/55分 | |
| 市(地)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 | |
| 县(区)级直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 90/50分 |
2007年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2007年 | 中央机关综合管理类职位 | 110/60分 |
| 省级直属机构综合管理类职位 | 105/55分 | |
| 市(地)级以下直属机构综合管理类职位和行政执法类职位 | 95/50分 |
2006年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2006年 | 中央、国家机关综合管理类职位 | 115/60分 |
| 专利审查员 | 105/60分 | |
| 中央垂直管理系统综合管理类和行政执法类职位 | 105/55分 | |
| 报考空中警察职位和地市级以下气象局、煤矿安全监察局职位 | 100/50分 |
2005年国家公务员考试笔试合格分数线(青海人事考试信息网整理)
| 年份 | 类别 | 分数/行测 |
| 2005年 | 参加中央、国家机关两科考试 | 120/60分 |
| 参加中央、国家机关一科考试 | 行测65分 | |
| 中央垂直管理系统两科考试 | 115/60分 | |
| 中央垂直管理系统一科考试 | 行测60分 |
青海人事考试信息网(www.sksjy.com)寄语:2016年国考备战进入强化期,或许你有些疲惫,或许你有些担忧……大家都一样,相信自己,继续坚持着努力,成“公”属于笑到最后的人!
青海人事考试信息网 www.sksjy.com
青海公务员培训http://zhan.renren.com/qhgwypx
青海公务员培训http://t.qq.com/sksjy_com
青海人事考试中心http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_5873263262_0_1.htm
★★★★★★★★★★★★★★★★★ 本文由青海人事考试网(www.sksjy.com)发布,考公务员欢迎关注微信公众号:青海人事考试网(qhrsksw)(每天推送公职类考试干货,让你开心涨姿势,赶紧关注吧!